Características
500 1.4 FLEX CULT
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | 500 |
| SubModelo: | 1.4 FLEX CULT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 122000 |
Valor:
R$ 44.500,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 4P
| Ano: | 2001 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 2.0 4P |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Punto |
| SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 LIMITED TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 LIMITED TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 148.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY EVO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY EVO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo