Características
A3 Sedan 1.4 16V 4P TFSI S-TRONIC AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P GLX ATACAMA FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX ATACAMA FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P TITANIUM SIGMA FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P TITANIUM SIGMA FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 57.500,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE
Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P
Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Prata |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
GSX-R 750 Srad MOTO GP
Ano: | 2016 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | GSX-R 750 Srad |
SubModelo: | MOTO GP |
Cor: | Azul |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 56.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY
Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY |
Cor: | Vermelho |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo